Entre as 30 cidades pesquisadas no último levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),apontou que a cidade de Brumado continua sendo aquela com a gasolina mais barata do estado, preço médio de R$ 5,01, aumento de R$ 0,08 em relação à pesquisa anterior. Distante apenas 140 quilômetros de Vitória da Conquista, a cidade tem postos vendendo o combustível entre R$ 4,93 e R$ 5,09. A diferença da média entre as duas cidades é de R$ 1,07. Na vizinha Livramento de Nossa Senhora foi encontrado o segundo menor preço, R$ 5,09 em média, queda de R$ 0,12 em relação à semana anterior. Em todo a Bahia foram pesquisados preços para a gasolina em 324 postos. Depois de várias semanas de baixas, o preço médio do produto subiu pela primeira vez, passando de R$ 5,44 para R$ 5,47. De acordo com a pesquisa, Vitória da Conquista figura mais uma vez como localidade com a gasolina mais cara da Bahia. Além disso, a cidade é a única com o litro do produto custando mais de R$ 6.
Preço Médio da Gasolina na Bahia
| Cidade | Postos Pesquisados | Preço médio em 3/9 | Preço médio em 12/9 | Diferença |
| BRUMADO | 5 | 4,93 | 5,01 | 0,08 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 6 | 5,21 | 5,09 | -0,12 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 7 | 5,17 | ||
| ALAGOINHAS | 9 | 5,52 | 5,27 | -0,25 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 7 | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| JAGUAQUARA | 6 | 5,18 | 5,31 | 0,13 |
| GUANAMBI | 9 | 5,30 | 5,31 | 0,01 |
| IPIRA | 5 | 5,41 | 5,34 | -0,07 |
| LAURO DE FREITAS | 10 | 5,37 | 5,36 | -0,01 |
| FEIRA DE SANTANA | 21 | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| CAMACARI | 12 | 5,39 | 5,37 | -0,02 |
| SALVADOR | 87 | 5,36 | 5,38 | 0,02 |
| PAULO AFONSO | 1 | 5,38 | ||
| SIMOES FILHO | 8 | 5,42 | 5,42 | 0,00 |
| IRECE | 8 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| SERRINHA | 6 | 5,45 | 5,44 | -0,01 |
| BARREIRAS | 8 | 5,22 | 5,47 | 0,25 |
| VALENCA | 9 | 5,48 | 5,48 | 0,00 |
| ILHEUS | 12 | 5,56 | 5,55 | -0,01 |
| ITAMARAJU | 6 | 5,57 | 5,57 | 0,08 |
| PORTO SEGURO | 7 | 5,57 | 5,57 | 0,00 |
| CAETITE | 7 | 5,59 | 5,58 | -0,01 |
| ITABUNA | 15 | 5,55 | 5,59 | 0,04 |
| JEQUIE | 9 | 5,24 | 5,65 | 0,41 |
| POCOES | 5 | 5,57 | 5,68 | 0,11 |
| SENHOR DO BONFIM | 5 | 5,67 | 5,72 | 0,05 |
| EUNAPOLIS | 8 | 5,75 | 5,74 | -0,01 |
| JUAZEIRO | 10 | 5,78 | 5,74 | -0,04 |
| JACOBINA | 6 | 5,49 | 5,94 | 0,45 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 10 | 5,78 | 6,08 | 0,30 |
Fonte: ANP



